+7 (351) 776-35-90 | |
+7 (961) 793-12-37 |
Каток опорный РДК-250
Гидравлика
Запчасти ДЭК-251
Запасные части ЧМЗАП
|
Компания Уралцентр предлагает радиатороты для спецтехники и грузовых автомобилей, Российского производства, высокое качество, цены вас приятно удивят. У нас вы можете купить:
Номер изделия | Аналог | Агрегатирование | Технические параметры | Цена руб. с НДС | ||
Рядность | Масса, кг | Тепло-отдача, кВТ | ||||
Радиаторы водяные |
||||||
145.1301010-01 | 5320-1301010 | КАМАЗ-5320,4310 | 3 | 23 | 121 | 9840,00р. |
145.1301010 | 5320-1301010-05 | КАМАЗ-5320 | 2 | 19 | 119,7 | 7920,00р. |
146.1301010 | 54115-1301010-10 | КАМАЗ-54115 | 3 | 23 | 149,4 | 11040,00р. |
146.1301010-10 | 54115-1301010-10 | КАМАЗ-54115 | 3 | 23 | 149,4 | 11040,00р. |
146.1301010-30 | 6212-1301010-10 | ЛиАЗ 6212 | 2 | 22 | 177,9 | 12840,00р. |
146.1301010-11 | 5256-1301010 | ЛиАЗ 5256 | 2 | 20 | 154,7 | 12240,00р. |
146.1301010-50 | 54115-1301010 | КАМАЗ-54115 | 4 | 25 | 174,4 | 13200,00р. |
54115Б.1301010 | Р54115-1301010 | КАМАЗ-54115 | 4 | 25 | 174,4 | 13320,00р. |
147.1301010 | 6520-1301010-01 | КАМАЗ-6520 | 3 | 32 | 219 | 20400,00р. |
65115Б.1301010 | 65115Ш-1301010-21 | КАМАЗ-65115 с дв. КАМАЗ 740.62-280 (Евро-3) | 3 | 26 | 178 | 18240,00р. |
5297Б.1301010-10 | 5297Ш-1301010-10 | НЕФАЗ-5299 | 3 | 25 | 178 | 17760,00р. |
143.1301010 | 54325-1301010-05 | МАЗ-54325 | 3 | 25 | 153,1 | 10440,00р. |
1409.1301010 | 5551А2-1301010-001 | МАЗ-5551А2, ЯМЗ6562, 6563 Евро3 | 3 | 27 | 157 | 22200,00р. |
1410.1301010 | 5432А5-1301010-001 | МАЗ 5432А5 ЯМЗ 6582 Евро3 | 4 | 29 | 174 | 20760,00р. |
1411.1301010 | 543208-1301010-001 | МАЗ 543208 ЯМЗ 7511 Евро2, ЯМЗ 6581 Евро3 | 3 | 33 | 199 | 23040,00р. |
64229Б.1301010 | 64229-1301010 | МАЗ 6303, 53362, 53366, 54323, 5516 | 4 | 32 | 115 | 13800,00р. |
14.6437-1301010 | 6437-1301010 | КРАЗ-64371 дв.238Б | 3 | 34 | 138 | 15600,00р. |
14.65055-1301010 | 65055-1301010-01 | КРАЗ-65055 дв.238ДЕ2 | 3 | 34 | 138 | 16440,00р. |
14.65055-1301010-04 | 65055-1301010-01 | КРАЗ-65055 дв.238ДЕ2 | 4 | 35 | 140 | 18720,00р. |
14.1301010 | 130-1301010-05 | ЗИЛ-131,130 | 2 | 14 | 81,9 | 7080,00р. |
14.1301010-01 | 131-1301010-13 | ЗИЛ-131,130 | 3 | 15 | 87 | 8160,00р. |
14.1301010-50 | 130-1301010 | ЗИЛ-130 | 4 | 23 | 108 | 9960,00р. |
17.1301010-3 | 432720-1301010-11 | ЗИЛ 5301 | 3 | 10 | 61 | 6360,00р. |
149.1301010-02 | 3205-1301010-01 | ПАЗ-3205 | 3 | 15 | 76 | 7920,00р. |
149.1301010-4 | 3205-1301010-02 | ПАЗ-3205 | 4 | 18 | 77 | 10320,00р. |
141.1301010 | 53-1301010-05 | ГАЗ-53 | 2 | 12 | 76,7 | 6360,00р. |
141.1301010-01 | Р53-1301010 | ГАЗ-53 | 3 | 12 | 81,5 | 8160,00р. |
142.1301010 | 3307-1301010-05 | ГАЗ-3307 | 2 | 11 | 76,7 | 6840,00р. |
142.1301010-03 | 3307-1301010-70 | ГАЗ-3307 | 3 | 11 | 101 | 7200,00р. |
33081Б.1301010-Е2 | 121.1301010-10 | ГАЗ-33081, двиг. ММЗ, Евро-2 | 2 | 12 | 89 | 8160,00р. |
1408.1301010 | 5323Я-1301010 | УРАЛ - 5323, 4320 с двиг. ЯМЗ | 4 | 28 | 100 | 12000,00р. |
5323Б.1301010 | 5323-1301010 | УРАЛ-5323, 4320 с двиг. КАМАЗ | 4 | 28 | 100 | 15000,00р. |
144.1301010 | 33021-1301010-05 | Газель-33021 с двиг.ЗМЗ-402 вып.до 1999г | 1 | 5 | 56,8 | 3360,00р. |
1401.1301010 | 330242-1301010 | ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ с 1999г.в. | 2 | 7 | 66,2 | 3960,00р. |
1401.1301010-03 | 3302.1301.010-33 | ГАЗЕЛЬ с 1999 г.в. | 3 | 8 | 86,2 | 4320,00р. |
1405.1301010 | 33021-1301010-05 | ГАЗЕЛЬ выпуска до 1999г. | 2 | 7 | 66,3 | 3840,00р. |
1405.1301010-03 | 3302-1301010-39 | ГАЗЕЛЬ до 1999 г.в. | 3 | 9 | 87,5 | 4200,00р. |
1427.1301010-03 | ГБ330242.1301.000-32 | ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС | 3 | 7 | 83.1 | 4440,00р. |
1501.1301010 | 3110-1301010-20 | ГАЗ-3110 кроме дв."Штайр" | 2 | 7 | 66,2 | 3840,00р. |
1501.1301010-03 | 3110.1301.010-33 | ГАЗ 3110 | 3 | 8 | 69 | 4200,00р. |
1501.1301010-01 | ГАЗ 3110 | 1 | 5 | 63,9 | 3240,00р. | |
152.1301010 | 3102-1301010-05 | ГАЗ-3102 выпуска до 1996г. | 2 | 7 | 35,8 | 4200,00р. |
153.1301010 | 24-1301010-05 | ГАЗ-2410, -31029 | 2 | 7 | 38,9 | 3840,00р. |
153.1301010-03 | ГАЗ-2410, -31029 | 3 | 7 | 47 | 4800,00р. | |
15.1301010 | 3741-1301010-05 | УАЗ-3741,3151, 31512,31519,31514,3303,3962,2206 | 2 | 8 | 51,7 | 4800,00р. |
15.1301010-01 | 3741-1301010-04 | УАЗ-3741,3151, 31512,31519,31514,3303,3962,2206 | 3 | 9 | 52,3 | 5400,00р. |
1503.1301010 | 3160.1301.000 | УАЗ-3160, 31601,31604 и модиф. | 2 | 11 | 42 | 5640,00р. |
3160Б.1301010-10 | 3160-1301010-10 | УАЗ-3162 c двиг. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и мод.,с отв. под датчик | 3 | 13 | 43 | 7200,00р. |
3160Б.1301010-21 | 3160-1301010-21 | УАЗ-31604 c диз. двиг. "Андория" | 3 | 13 | 43 | 7320,00р. |
3160Б.1301010 | 3160-1301010 | УАЗ-3160, 31601,31604 и модиф. | 3 | 13 | 43 | 6600,00р. |
158.1301010 | 412-1301010-20 | Москвич-412 | 1 | 4 | 37 | 2400,00р. |
158.1301010-01 | 412-1301010-20 | Москвич-412 | 2 | 4 | 37,6 | 2640,00р. |
159.1301010 | 2141-1301010-12 | Москвич-2141 | 2 | 5 | 42,4 | 2760,00р. |
1505.1301010 | 2109-1301010 | ВАЗ-2109 | 2 | 5 | 45 | 2280,00р. |
1507.1301010 | 2110-1301010 | ВАЗ-2110 | 2 | 5 | 55,8 | 2520,00р. |
151.1301010 | 2106-1301010-05 | ВАЗ-2106 | 2 | 5 | 35,6 | 2040,00р. |
1519.1301010 | 2101-1301.012-90 | ВАЗ-2101 | 2 | 5 | 30,2 | 2040,00р. |
1510.1301010 | 2105-1301012-10 | ВАЗ-2105 | 2 | 5 | 35,6 | 2280,00р. |
1511.1301010 | 2107-1301012-20 | ВАЗ-2107 | 2 | 5 | 35,6 | 2280,00р. |
1504.1301010-10 | 1111-1301012 | "ОКА" ВАЗ-1111 | 2 | 3 | 26 | 1680,00р. |
1504.1301010-11 | 1111-1301012 | "ОКА" ВАЗ-1111 | 1 | 3 | 26 | 1200,00р. |
1506.1301010 | 96180782U | NEXIA медный | 1 | 5 | 49,4 | 3840,00р. |
155.1301010 | 17700U78B10 | ТИКО | 1 | 2 | 29,9 | 1920,00р. |
156.1301010 | 17700U80D01 | ДАМАС | 1 | 3 | 33,4 | 2040,00р. |
1508.1301010 | 96322941U | MATIZ медный | 1 | 3 | 28 | 2040,00р. |
1506К.1301010-10 | NEXIA алюминиевый | 1 | 4 | 49,4 | 3120,00р. | |
1508К.1301010-10 | MATIZ алюминиевый | 1 | 2 | 28 | 2040,00р. | |
250К.1301016 | ДЭА 200Д.-1301.100 | Электроагрегат АД200С-Т400-1Р | 54 | 114 | 49200,00р. | |
8.02.017К-1301010 | Радиатор водяной, алюминий | МТЛБ с дв. ЯМЗ 238ВМ, МТЛБУ с дв. ЯМЗ 238Н | 1 | 37 | 40320,00р. | |
Радиаторы масляные для автомобилей |
||||||
5323К.101301000-01 | 5323-1013010-01 | УРАЛ 4320, 5557 | 1 | 5 | 9,5 | 4440,00р. |
5320К.101301000-02 | 5320-1013010-02 | КАМАЗ 5320 | 1 | 5 | 9,5 | 4440,00р. |
8.07.019К.1013010 | Радиатор масляный, алюминий | МТЛБ с дв. ЯМЗ 238ВМ, МТЛБУ с дв. ЯМЗ 238Н | 1 | 12 | 15720,00р. | |
Охладители наддувочного воздуха алюминиевые для автомобилей |
||||||
ОНВ 33081 К.1170300 | ОНВ ЛР33081-1172012 | Газ 33081 | 1 | 4 | 6120,00р. | |
ОНВ 6501В5К.1323010 | 6501В5А-1172010 | МАЗ 6312В5, 5550В5, 5440В5, 6501В5, 6302В5, 5309В5, 5340В5, 5550В3, 6312В3, 5440В3, 5550В2, 5340В2 с дв. ЯМЗ-536 | 1 | 12,5 | 55 | 14040,00р. |
Радиаторы для тракторов МТЗ |
||||||
161.1301020-01 (сердцевина) | 70У.1301.020-1 | МТЗ - 80, 82 | 4 | 8 | 35 | 7200,00р. |
1620.1301020 (сердцевина) | 1520-1301.020Б-01 | МТЗ 1521, 1523, 1523.4 дв. Д260.2, Д260.3, 1222.3, 1221.3, 1221.4 | 5 | 20 | 78 | 17280,00р. |
161.1301010 | 70У.1301.010 -01 | Тр.МТЗ-80,Т-70С,Т-70В с дв. Д-240, Д-241Л, Д-241, МТЗ-80А, МТЗ-82 | 4 | 16 | 38,3 | 9720,00р. |
161.1301010-01 | 70У.1301.010 | Тр.МТЗ-80,Т-70С,Т-70В с дв. Д-240, Д-241Л, Д-241, МТЗ-80А, МТЗ-82 | 4 | 15 | 37,2 | 9720,00р. |
161.1301010-10 | 70П.1301.010 | Тр.МТЗ-80,Т-70С,Т-70В с дв. Д-240, Д-241Л, Д-241, МТЗ-80А, МТЗ-82, КС-80 с двиг. Д-243-139 | 4 | 16 | 38,3 | 8400,00р. |
161.1301010-15 (м. 124п.) | 70У.1301.015 | МТЗ-80Х с двиг. Д-243 (Тропическое исполнение) | 4 | 16 | 42 | 11520,00р. |
162.1301010-20 | 100у.1301.010 | Тр.МТЗ-100, дв.Д-240Т, Д-245.2, МТЗ-102, Автогрейдер КС-10.01 | 4 | 16 | 45 | 12600,00р. |
168.1301010 | 1025.1301.010Б | МТЗ серии 800, 900, Беларус 1021.4, 1025.4 Дв.245.4 3А медно-латунный | 4 | 19 | 60,5 | 20400,00р. |
168К.1301010 | 1025.1301.010Б | МТЗ серии 800, 900, Беларус 1021.4, 1025.4 Дв.245.4 3А алюминиевый | 4 | 17 | 60,5 | 16800,00р. |
169.1301010-30 | 1321.1301.015-01 | Беларус 1221/1222 | 4 | 18 | 60,5 | 13560,00р. |
1321К.1301010 (алюминий) | 1321.1301.015 | Беларус 1221/1222 | 5 | 17 | 73 | 1200,00р. |
1620.1301010 | 1520-1301.010Б-01 | МТЗ 1521, 1523, 1523.4 дв. Д260.2, Д260.3, 1222.3, 1221.3, 1221.4 | 5 | 26 | 86 | 27600,00р. |
1622.1301010 | 2022.1301.010 | МТЗ 2022, 2022.4 Д260.4S2, Д260.4S3А | 5 | 30 | 98 | 27600,00р. |
2822Б-1301010-01 | 2822Д.1301.015 | МТЗ 2822, 3022 | 6 | 53 | 184 | 42600,00р. |
16.320К.1301015 | 320.1301.010-01 | МТЗ 320, двиг. LPW1503CHD | 9 | 26 | 8400,00р. | |
PLE 100058 | 005061-303 | C-360 трактора пр-ва Польша | 47 | 6360,00р. | ||
PLE 100112 | 42.293.023 | C-330 трактора пр-ва Польша | 47 | 6120,00р. | ||
PLE 100170 | СРК 10 | BIZON трактора пр-ва Польша | 60 | 10800,00р. | ||
Радиаторы Гомсельмаш |
||||||
Б250АК.1301.0000 | Блок радиаторов | Энергосредство УЭС-2-250А, Комбайн КЗС-812 с двиг. Д-260.4 | 100 | 82800,00р. | ||
Б250АК.1301.1000 | Охлаждение масла (ОМ) | Энергосредство УЭС-2-250А, Комбайн КЗС-812 с двиг. Д-260.4 | 20,8 | 30 | 23400,00р. | |
Б250АК.1301.2000 | Охлаждение жидкости двигателя (ОЖД) | Энергосредство УЭС-2-250А, Комбайн КЗС-812 с двиг. Д-260.4 | 35,0 | 117 | 39600,00р. | |
Б250АК.1301.3000 | Охлаждение наддувочного воздуха (ОНВ) | Энергосредство УЭС-2-250А, Комбайн КЗС-812 с двиг. Д-260.4 | 19,8 | 31 | 22200,00р. | |
Б800К.1301.0000 | Блок радиаторов | Комбайн КВК-800 с двиг. Д-280.IS2-042 | 110,0 | 132000,00р. | ||
Б800К.1301.1000 | Охлаждение масла (ОМ) | Комбайн КВК-800 с двиг. Д-280.IS2-042 | 33,3 | 44 | 38400,00р. | |
Б800К.1301.2000 | Охлаждение жидкости двигателя (ОЖД) | Комбайн КВК-800 с двиг. Д-280.IS2-042 | 209,0 | 73 | 92400,00р. | |
Б8060К.1301.0000 | Блок радиаторов | Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060 | 206,0 | 204000,00р. | ||
Б8060К.1301.1000 | Охлаждение масла (ОМ) | Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060 | 60,7 | 50 | 61200,00р. | |
Б8060К.1301.2000 | Охлаждение жидкости двигателя (ОЖД) | Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060 | 87,8 | 200 | 88800,00р. | |
Б8060К.1301.3000 | Охлаждение наддувочного воздуха (ОНВ) | Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060 | 56,0 | 121 | 56400,00р. | |
Б1218К.004.0000 | Блок радиаторов | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 | 113,0 | 114000,00р. | ||
Б1218К.004.1000 | Охлаждение масла (ОМ) | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 | 17,8 | 29 | 22800,00р. | |
Б1218К.004.2000 | Охлаждение жидкости двигателя (ОЖД) | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 | 42,5 | 144 | 54000,00р. | |
Б1218К.004.3000 | Охлаждение наддувочного воздуха (ОНВ) | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 | 33,0 | 50 | 43200,00р. | |
Радиаторы отопителей |
||||||
124.8101060 | 3151-8101060-31 | УАЗ-3151 | 3 | 2 | 20 | 2160,00р. |
125.8101060 | 3741-8101060-21 | УАЗ-3151-01,-3741,3151, 31512,31519,31514,3303,3962,2206 | 3 | 3 | 20 | 2160,00р. |
12.8101060 | 3307-8101060 | ГАЗ-3307 | 3 | 2 | 12 | 1680,00р. |
1208.8101060 | 64221-8101060 | МАЗ 64221 | 3 | 3 | 22 | 2280,00р. |
12.103.8101060-20 | 103Ш-8101060 | МАЗ - 103,105,107,152,203,205,206, 251,256 салон водителя | 3 | 4 | 4320,00р. | |
12.103.8101060-30 | 103Ш-8101060-30 | МАЗ - 103,105,107,152,203,205,206, 251,256 салон пассажиров | 3 | 3 | 3720,00р. | |
1210.8101060 | 130-8101012-А | ЗИЛ 130 | 3 | 2 | 8 | 1680,00р. |
1213.8101060 | 4202-8101060 | ЛиАЗ | 3 | 4 | 21 | 2160,00р. |
1216.8101060 | РО-8101.070-30 | МТЗ 80 и модификации Медный | 3 | 2 | 9 | 2280,00р. |
1216К.8101060 | МТЗ 80 и модификации Алюминий | 3 | 1680,00р. | |||
129.8101060 | 3302-8101060 | ГАЗ-3302 | 3 | 2 | 12 | 1680,00р. |
1201.8101060 | 31029-8101060 | ГАЗ-31029 | 3 | 2 | 12 | 1680,00р. |
1206.8101060-10 | 5320-8101060-04 | КАМАЗ | 4 | 3 | 2160,00р. | |
1207.8101060 | 2101.8101.050-02 | ВАЗ-2101 | 3 | 2 | 12 | 1680,00р. |
1221.8101060 | Радиатор универсального отопителя | 3 | 1680,00р. | |||
Номер изделия | Аналог | Агрегатирование | Технические параметры | |||
Рядность | Масса, кг | Тепло отдача, КВТ | ||||
Радиаторы водяные (тракторы, комбайны и др.) |
||||||
М04-1301003-1 | М04У.13.003-1 | Т-4А, ТТ-4, экскаватор"КЭЗ", автогрейдер ГС-14.02, дв.-01 | 4 | 44 | 60 | 18000,00р. |
М04-1301003-1 (Б/П) | М04У.13.003-1 -106 (Б/П) | Т-4А, ТТ-4, экскаватор"КЭЗ", автогрейдер ГС-14.02, дв.-01 | 4 | 44 | 60 | 16200,00р. |
М04-1301003-2 | М04У.13.003-2 | ТТ-4А, дв.-01 | 4 | 42 | 60 | 17400,00р. |
55-1301010 | 55У.13.100 | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100,ТДТ-55 "Онеж. Т.З.", дв.СМД | 4 | 33 | 60 | 13 800,00р. |
77-1301010-2 | 77.13.010-4-03 Курск | Передвижные электростанции | 4 | 32 | 66 | 14 640,00р. |
77.1301.051 | ДТ-75Н, ДТ-75НБ, ДТ-75В дв.СМД | 3 | 46 | 40 | 14 160,00р. | |
77.1301.010-4 | ДТ-75Н, ДТ-75НБ, ДТ-75В дв.СМД | 3 | 44 | 40 | 13 440,00р. | |
82-1301010-02 | ВТ-100 | 4 | 32 | 60 | 14 040,00р. | |
85-1501.010 | 85У.13.010 | Передвижные электростанции ДЭС-60Р, ДТ-75 | 3 | 36 | 40 | 12 960,00р. |
85-1301051 | ДТ-75, дв. А-41, А-016 | 3 | 46 | 40 | 15 360,00р. | |
85-1301010-2 | 85У.13.010И | Краны и экскаваторы "КРАНЭКС" г. Иваново | 3 | 27 | 40 | 16 440,00р. |
85-1301010-4 | 85.13.010-4 | ДТ-75Д, ДТ-75МВ | 3 | 31 | 40 | 15 120,00р. |
161.1301010-01С | 70УС.1301.010 | МТЗ с дв. Д-240,Д-241Л,Т-70В,Т-70С, стальной бак | 4 | 16 | 32 | 8 400,00р. |
161.1301010-10П | МТЗ с дв. Д-240,Д-241Л,Т-70В,Т-70С, пластиковый бак | 4 | 16 | 32 | 8 160,00р. | |
90АВ1301100 | 60АВ.1301.100 | ЛТЗ-60 АВ, дв Д-65 М 1 Л | 4 | 21 | 37 | 9 720,00р. |
90АБ1301100 | 60АБ.1301.100 | ЛТЗ-60 АБ,дв Д-248, Д - 248.1 | 4 | 22 | 37 | 10 320,00р. |
1022-1301010 | 100У.1301.010 | МТЗ100,100Л,102,102Л,80ХМ,автогрейдеры КС-10.01 | 4 | 22 | 38 | 11 760,00р. |
150-1301010-3А | 150У13.010-3А | Комбайны "Енисей-1200", СК-6 | 5 | 35 | 73 | 19 200,00р. |
150-1301010-3 | 150У13.010-3 | Т-150,комбайны СК-6, "Нива" , КС6Б,КС6Б-01,КС6Б-02 | 5 | 35 | 73 | 19 200,00р. |
150-1301010-4 | 150У.13.010-4 | Т-150,комбайны СК-6, "Енисей" | 5 | 35 | 60 | 18 600,00р. |
150-1301010-4-01 | 150У.13.010-4-01 | Т-150,комбайны СК-6, "Енисей" | 5 | 37 | 66 | 18 600,00р. |
150-1301010-6 | 150У.13.010-6 | "НИВА"СК-5М, СК-КМ | 5 | 35 | 73 | 18 600,00р. |
156-1301010 | Т-150,комбайны СК-6, "Нива" , КС6Б,КС6Б-01,КС6Б-02 | 6 | 39 | 73 | 21 600,00р. | |
158-1301010 | Комбайн СК-5М-1"НИВА" с двигателем Д-260.1-36 МТЗ | 5 | 42 | 78 | 23 520,00р. | |
250-1301011-4 | 250У.13.010-4 | Комбайны ДОН-1500, ДОН-680. | 6 | 63 | 78 | 24 600,00р. |
250-1301011-4-02 | Комбайны ДОН-1500 | 6 | 66 | 100 | 24 600,00р. | |
250-1301011-2 | 250У.13.010-2 | Комбайны КСКУ-6, КСК-100 | 6 | 66 | 100 | 25 320,00р. |
250-1301014-04 | 238.1301.100Б | Автогрейдер ДЗ-98 | 6 | 66 | 114 | 27 600,00р. |
250-1301016 | ДЭА 200Д.1301.100 | АД-200 | 6 | 59 | 158 | 54 000,00р. |
К 700.918.1570 сб | К700-1301010 | К-700, дв. ЯМЗ-238 НБ | 2 | 47 | 93 | 24 000,00р. |
К 701.918.1569 сб | К701-1301010 | К-701, дв. ЯМЗ-240 Н | 2 | 50 | 100 | 24 600,00р. |
77-1301010 | ТО-28А.1301.100 | Амкадор ТО-28А | 4 | 33 | 60 | 16 800,00р. |
Блоки радиаторов (тракторы, комбайны и др.) |
||||||
М04-13011000 | М04У.13.003-1 с/м | Т-4А, ТТ-4, экскаватор"КЭЗ", автогрейдер ГС-14.02, дв.-01 | 4 | 58 | 60 | 24 000,00р. |
М04-1301000 | М04У.13.003-2 с/м | ТТ-4А, дв.-01 | 4 | 61 | 60 | 24 240,00р. |
55-1301000 | 55у.13.002-04 | ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100,ТДТ-55 "Онежс. Т.З.", дв.СМД | 4 | 44 | 60 | 23 160,00р. |
77.100.056 | 85.1301.000 | Тракторы ДТ-75В, ДТ-75НБ | 4 | 57 | 60 | 22 560,00р. |
82-1301000 | 82У.1301.000 | Гусеничные тракторы ВТ-100 | 4 | 55 | 60 | 26 040,00р. |
82-13012000 | Гусеничные тракторы ВТ-100Д | 4 | 56 | 60 | 28 680,00р. | |
82-13013000 | ВТ150Д-1301.000 | Гусеничные тракторы ВТ-150Д | 4 | 44 | 60 | 22 560,00р. |
85-1301000 | ДТ-75, Т-С4,ДТ-75Т-РС2, ДТ-75-РС4 | 3 | 57 | 40 | 23 520,00р. | |
85-1501.003 | 85У.13.003 | Передвижные электростанции ДЭС-60Р | 3 | 56 | 40 | 24 000,00р. |
85-1301000-2 | 85У.13.003И | Краны и экскаваторы "КРАНЭКС" г. Иваново | 3 | 38 | 40 | 23 400,00р. |
150-13000-1 | 150У.13.000-1А | Т-4А, Т-4АП2, ТТ-4М дв.Д-461-10 80/80 | 5 | 48 | 73 | 25 080,00р. |
238-1301000 | 238.1301.000 | Автогрейдер ДЗ-98В, дв. ЯМЗ 238НД 3 | 6 | 76 | 114 | 39 960,00р. |
1023-1301000 | ПК-4002.13.01.000 | Погрузчик В 125, дв. Д-245 | 4 | 41 | 38 | 23 520,00р. |
168.1301.000 | БР-80.1301.000 | Амкадор, Погрузчик А211, дв. Д-245 | 4 | 38 | 34 560,00р. | |
168.1301.1000 | БР-80S2.1301.000 | Амкадор, Погрузчик А320, А330, дв. Д-245S2(турб.) | 4 | 50 | 40 920,00р. | |
77-1301000 | ТО-28А.02.21.000 | Амкадор ТО-28А | 4 | 46 | 67 | 23 880,00р. |
150-13000-2 | ТТ-4М с дв.ЯМЗ 236.4 | 27 840,00р. | ||||
260-1301.000 | ТТ-4М с дв.ММЗ Д-260 | 31 560,00р. | ||||
Охладители наддувочного воздуха | ||||||
ОНВ 80-27000 | 80У.27.000 | Гусеничные тракторы семейства ДТ-75 | 3 | 12 | 9 | 7 560,00р. |
ОНВ165-27300 | 165.1301.300 | Комбайны "Енисей-1200" | 6 | 9 | 15 | 9 720,00р. |
ОНВ 250-27000 | 250У.27.000 | ТЛТ-100, ЛХТ-100 "Онежского Т.З." | 3 | 12 | 17 | 7 320,00р. |
ОНВ 7511К.1317.100-10 | ОНВ 7511.1317.100 | ДЭТ-320, 400, электроагрегат АД200С-Т400-1Р, Автогрейдер ГС-25.09, 18.07, 14.03, 25.12, 25.11, с дв..ЯМЗ, Дойц | 35 | 57 | 27 840,00р. | |
Радиаторы масляные (тракторы, комбайны и др.) |
||||||
68У.08.000-02 | М04.1013.100 | ТТ-4А, ТТ-4АП2, ТТ-4М, Т-4А дв. А-01, фреза дорожная РС-197 | 2 | 12 | 17 | 9 180,00р. |
68У.08.000 | 04У.08.003 | ТТ-4А, ТТ-4АП2, ТТ-4М, Т-4А дв. А-01, фреза дорожная РС-197 | 2 | 11 | 12 | 9 180,00р. |
68У.08.001 | 04У.08.003 | Т-150, ТТ-4А, ТТ-4П2, ТТ4М | 2 | 14 | 12 | 9 180,00р. |
68У.08.1000 | 150.1013.000 | Автогрейдеры ГС-14.02., тракторы ТТ-4, ТТ-4А с дв.А-01М | 2 | 11 | 12 | 8 880,00р. |
68У.08.2000 | 85.1013.100 | Тракторы ВТ-100, ДТ-75 с дв. А-41 | 2 | 11 | 12 | 8 880,00р. |
245-081000 | 245.1013.1000 | МТЗ-80, 100, ЛТЗ-60АВ с дв.Д-240,ЛТЗ-60АБ, Т-70В, Т-70С | 2 | 6 | 6 | 5 040,00р. |
ТГС100.1013.000С | ТГС100.1013.000-02 | Комбайны "Енисей-1200-1М "с дв. 442-50, 57 М-1 | 4 | 19 | 12 | 11 400,00р. |
ТГС100.1013.4000 | Тракторы Т10, Т10М, производства ЧТЗ с ГСТ | 4 | 19 | 13 | 11 400,00р. | |
ТГС100.1013.4000М | Тракторы Т10, Т10М, производства ЧТЗ с ГСТ | 4 | 19 | 13 | 11 400,00р. | |
ТГС100.1013.5000 | Комбайн "Вектор" | 4 | 21 | 13 | 13 200,00р. | |
68У.08.3000 | ТО-28А.1013.100 | Амкадор ТО-28А | 3 | 12 | 7 | 8 760,00р. |
Радиаторы отопителей для салона кабин тракторов и комбайнов |
||||||
ОТ1.13.010 | "МТЗ", ЮМЗ и для с/х техники "ГомСельМаш | 4 | 2 | 3 | 1 920,00р. | |
ОТ2.13.010 | ОТ2.8101.000 | ДТ-75, ТТ-4М, Т-4, ЛТЗ-60, Т-170,130,Беларусь,МТЗ,ДОН-1200,1500,НИВА | 4 | 2 | 3 | 2 040,00р. |
ОТ2.13.010-03 | ОТ2.8101.000-01 | "МТЗ" , "Енисей-1200" | 4 | 1 | 3 | 2 040,00р. |
Отопители в сборе для салона кабин тракторов и комбайнов |
||||||
ОТ2.13.001М(Ростов) | ОТ2.8101.010-02 | "НИВА" | 4 | 6 | 3 | 3 600,00р. |
ОТ2.13.001М(Вгтз) | ОТ2.8101.010 | ДТ-75 | 4 | 6 | 3 | 3 600,00р. |
ОТ2.13.001-03М | ОТ2.8101.010-06 | ВТ-100 | 4 | 6 | 3 | 3 600,00р. |
ОТ2.13.001МА | ОТ2.8101.010-03 | "ДОН" | 4 | 6 | 3 | 3 600,00р. |
ОТ2.13.001-06МА | ОТ2.8101.010-05 | "ДОН" | 4 | 6 | 3 | 3 600,00р. |
1221.00.000-12 | 159-8101060 | Универсальный отопитель с дв. 12 Вт. | 3 | 2 760,00р. | ||
1221.00.000-24 | Универсальный отопитель с дв. 24 Вт. | 3 | 2 760,00р. | |||
1221.00.000 б/д | Универсальный отопитель без двигателя | 3 | 2 760,00р. | |||
Сердцевины с/х радиаторов |
||||||
45-1301020 | 45У.13.01.020 | ЮМЗ-6Л/М | 4 | 13 | 9 240,00р. | |
169.1301020 | 80У.1301.020 | МТЗ -100,1221,1222,1321,( дв.130 л.с.) | 4 | 13 | 9 720,00р. | |
77У.13.016-2 | 77У.13.016-1 | ДТ-75, ДТ-75В, Т-4, Т-4АП2,ТТ-4, ТЛТ-100, ЛХТ-100, ТДТ-55 | 4 | 17 | 9 720,00р. | |
85У.13.016 | 85У.13.016 | ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, ДТ-75Т-РС4 | 3 | 11 | 7 320,00р. | |
150-1301020-1 | 150У.13.020-1 | Т-150,комбайны СК-5,6, "Нива" , "Енисей-1200" | 5 | 20 | 12 600,00р. | |
150-1301020-1-02 | 150У.13.020 | Т-150,комбайны СК-6, "Нива" , КС6Б,КС6Б-01,КС6Б-02 | 6 | 23 | 14 400,00р. | |
